Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 99 | Devias | ![]() |
2 | ![]() Dark Lord | 373 | Outlaw | 87 | Kanturu | ![]() |
3 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 48 | Elbeland | ![]() |
4 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 44 | Devias | ![]() |
5 | ![]() Duel Master | 485 | Outlaw | 43 | Noria | ![]() |
6 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 30 | Kanturu | ![]() |
7 | ![]() Dark Lord | 380 | Outlaw | 27 | Dungeon | ![]() |
8 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 24 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Magic Gladiator | 364 | Outlaw | 20 | Kanturu | ![]() |
10 | ![]() Dark Lord | 373 | Outlaw | 18 | Devias | ![]() |
11 | ![]() Dark Lord | 362 | Outlaw | 16 | Devias | ![]() |
12 | ![]() Magic Gladiator | 375 | Outlaw | 15 | Kanturu | ![]() |
13 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 10 | Elbeland | ![]() |
14 | ![]() Dark Lord | 376 | Outlaw | 10 | Atlans | ![]() |
15 | ![]() Muse Elf | 391 | Outlaw | 10 | Lost Tower | ![]() |
16 | ![]() Dimension Master | 489 | Outlaw | 9 | Acheron | ![]() |
17 | ![]() Grand Master | 503 | Outlaw | 7 | Noria | ![]() |
18 | ![]() Dimension Master | 468 | Outlaw | 7 | Raklion | ![]() |
19 | ![]() Dimension Master | 513 | Outlaw | 6 | Loren Market | ![]() |
20 | ![]() Dimension Master | 488 | Outlaw | 6 | Acheron | ![]() |
21 | ![]() Magic Gladiator | 399 | Outlaw | 6 | Devias | ![]() |
22 | ![]() Muse Elf | 375 | Outlaw | 6 | Kanturu | ![]() |
23 | ![]() Rage Fighter | 338 | Outlaw | 5 | Karutan 2 | ![]() |
24 | ![]() High Elf | 468 | Outlaw | 5 | Balgass Barracks | ![]() |
25 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 4 | Swamp of Calmness | ![]() |
26 | ![]() Dark Lord | 377 | Outlaw | 4 | Atlans | ![]() |
27 | ![]() Dark Lord | 351 | Outlaw | 4 | Lost Tower | ![]() |
28 | ![]() Dimension Master | 483 | Outlaw | 3 | Acheron | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 544 | Outlaw | 3 | Acheron | ![]() |
30 | ![]() Muse Elf | 275 | Outlaw | 3 | Aida | ![]() |
31 | ![]() Summoner | 387 | Outlaw | 3 | Kanturu | ![]() |
32 | ![]() Blade Knight | 376 | Murder | 2 | Elbeland | ![]() |
33 | ![]() Dark Lord | 304 | Murder | 2 | Lost Tower | ![]() |
34 | ![]() Dark Lord | 398 | Murder | 2 | Atlans | ![]() |
35 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Murder | 2 | Devias | ![]() |
36 | ![]() Dark Knight | 307 | Murder | 2 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Duel Master | 453 | Murder | 2 | Duel Arena | ![]() |
38 | ![]() Duel Master | 487 | Murder | 2 | Acheron | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | 487 | Murder | 2 | Acheron | ![]() |
40 | ![]() Fist Master | 475 | Murder | 2 | Karutan 2 | ![]() |
41 | ![]() Soul Master | 377 | Murder | 2 | Kanturu | ![]() |
42 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | Doppelganger | ![]() |
43 | ![]() Lord Emperor | 560 | Warning | 1 | Lorencia Bar | ![]() |
44 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | Doppelganger | ![]() |
48 | ![]() Bloody Summoner | 1 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
49 | ![]() Dark Lord | 131 | Warning | 1 | Tarkan | ![]() |
50 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Soul Master | 345 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
52 | ![]() Dark Lord | 356 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
54 | ![]() Muse Elf | 345 | Warning | 1 | Doppelganger | ![]() |
55 | ![]() Blade Knight | 339 | Warning | 1 | Vulcanus | ![]() |
56 | ![]() Summoner | 56 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
57 | ![]() Summoner | 66 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
59 | ![]() Dark Lord | 362 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
60 | ![]() Lord Emperor | 446 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
62 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | Doppelganger | ![]() |
63 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | Doppelganger | ![]() |
64 | ![]() Rage Fighter | 393 | Warning | 1 | Loren Market | ![]() |
65 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
67 | ![]() Dark Lord | 393 | Warning | 1 | Lost Tower | ![]() |
68 | ![]() Lord Emperor | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Summoner | 308 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
70 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | Atlans | ![]() |
71 | ![]() Dark Lord | 363 | Warning | 1 | Noria | ![]() |
72 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
73 | ![]() Dark Lord | 372 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Dark Lord | 392 | Warning | 1 | Doppelganger | ![]() |
75 | ![]() Summoner | 336 | Warning | 1 | Noria | ![]() |
76 | ![]() Dark Lord | 380 | Warning | 1 | Loren Market | ![]() |
77 | ![]() Rage Fighter | 389 | Warning | 1 | Lost Tower | ![]() |
78 | ![]() Grand Master | 475 | Warning | 1 | Valley of Loren | ![]() |
79 | ![]() Dark Lord | 346 | Warning | 1 | Atlans | ![]() |
80 | ![]() Bloody Summoner | 285 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
Última actualización @ 07/28/2023 - 01:25 AM